---
title: "eBay Sold Comps Index"
url: https://www.soldcomps.io/comps
updated: 2026-11-13
answer: "What 34 popular resale items actually sold for on eBay US: median, middle half and clean sale counts, snapshot 2026-11-13."
publisher: SoldComps.io (https://www.soldcomps.io)
---

# eBay Sold Comps Index

> What 34 popular resale items actually sold for on eBay US: median, middle half and clean sale counts, snapshot 2026-11-13.

Snapshot: Nov 13, 2026 · eBay US sold listings · 34 items · Data: https://www.soldcomps.io/data/sold-comps-index.json · https://www.soldcomps.io/data/sold-comps-index.csv

| Item | Category | Condition | Median sold | Middle half | Clean sales | Sales dated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Nintendo Switch OLED](https://www.soldcomps.io/comps/nintendo-switch-oled.md) | Video games | used | $165.00 | $159.50 to $182.50 | 35 | Nov 11, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Nintendo Switch 2](https://www.soldcomps.io/comps/nintendo-switch-2.md) | Video games | used | $402.50 | $218.73 to $438.74 | 30 | Oct 10, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [PlayStation 5 (disc)](https://www.soldcomps.io/comps/ps5-disc.md) | Video games | used | $475.00 | $449.99 to $519.99 | 40 | Nov 11, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Xbox Series X](https://www.soldcomps.io/comps/xbox-series-x.md) | Video games | used | $574.87 | $520.00 to $629.99 | 39 | Aug 17, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Steam Deck OLED 512GB](https://www.soldcomps.io/comps/steam-deck-oled.md) | Video games | used | $600.00 | $590.00 to $629.99 | 41 | Nov 9, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Game Boy Color](https://www.soldcomps.io/comps/game-boy-color.md) | Video games | used | $70.08 | $65.00 to $84.99 | 40 | Oct 15, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Nintendo 64 console](https://www.soldcomps.io/comps/nintendo-64-console.md) | Video games | used | $69.99 | $44.25 to $178.75 | 34 | Nov 2, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [iPhone 15 Pro 128GB (unlocked)](https://www.soldcomps.io/comps/iphone-15-pro-128gb.md) | Phones & tech | used | $425.00 | $410.14 to $455.00 | 41 | Oct 20, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [iPhone 14 128GB (unlocked)](https://www.soldcomps.io/comps/iphone-14-128gb.md) | Phones & tech | used | $242.00 | $221.93 to $272.49 | 43 | Sep 5, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [AirPods Pro (2nd gen)](https://www.soldcomps.io/comps/airpods-pro-2.md) | Phones & tech | used | $65.00 | $59.97 to $73.00 | 35 | Sep 17, 2026 to Nov 11, 2026 |
| [Apple Watch Series 9 45mm](https://www.soldcomps.io/comps/apple-watch-series-9-45mm.md) | Phones & tech | used | $135.00 | $124.25 to $150.00 | 39 | Sep 10, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [MacBook Air M1 (2020)](https://www.soldcomps.io/comps/macbook-air-m1.md) | Phones & tech | used | $349.99 | $329.96 to $373.72 | 38 | Oct 13, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [iPad 9th gen 64GB](https://www.soldcomps.io/comps/ipad-9th-gen.md) | Phones & tech | used | $121.25 | $108.87 to $129.99 | 38 | Oct 7, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Meta Quest 3 512GB](https://www.soldcomps.io/comps/meta-quest-3.md) | Phones & tech | used | $372.50 | $350.00 to $399.75 | 38 | Sep 27, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [NVIDIA RTX 4090](https://www.soldcomps.io/comps/rtx-4090.md) | GPUs | used | $3,295 | $3,000 to $3,400 | 37 | Nov 3, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [NVIDIA RTX 4070](https://www.soldcomps.io/comps/rtx-4070.md) | GPUs | used | $619.00 | $550.00 to $650.00 | 41 | Nov 1, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [NVIDIA RTX 3080](https://www.soldcomps.io/comps/rtx-3080.md) | GPUs | used | $414.97 | $385.00 to $459.99 | 41 | Sep 13, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Pokémon 151 Booster Bundle](https://www.soldcomps.io/comps/pokemon-151-booster-bundle.md) | Trading cards | new | $155.00 | $123.13 to $1,416 | 43 | Oct 13, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Prismatic Evolutions Elite Trainer Box](https://www.soldcomps.io/comps/prismatic-evolutions-etb.md) | Trading cards | new | $399.99 | $385.00 to $419.50 | 39 | Aug 27, 2026 to Nov 11, 2026 |
| [Charizard Base Set 4/102 PSA 8](https://www.soldcomps.io/comps/charizard-base-set-psa-8.md) | Trading cards | any | $1,400 | $1,301 to $1,506 | 36 | Aug 15, 2026 to Nov 11, 2026 |
| [Rolex Submariner 126610LN](https://www.soldcomps.io/comps/rolex-submariner-126610ln.md) | Watches | used | $13,437 | $12,826 to $14,075 | 38 | Aug 17, 2026 to Nov 10, 2026 |
| [Omega Speedmaster Moonwatch](https://www.soldcomps.io/comps/omega-speedmaster-moonwatch.md) | Watches | used | $5,550 | $4,547 to $6,821 | 44 | Sep 26, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Seiko SKX007](https://www.soldcomps.io/comps/seiko-skx007.md) | Watches | used | $311.95 | $180.75 to $388.50 | 43 | Nov 3, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Air Jordan 1 Lost & Found (size 10)](https://www.soldcomps.io/comps/jordan-1-lost-and-found-10.md) | Sneakers | used | $175.00 | $162.50 to $190.00 | 7 | Aug 21, 2026 to Nov 8, 2026 |
| [Nike Dunk Low Panda (size 10, new)](https://www.soldcomps.io/comps/nike-dunk-low-panda-10.md) | Sneakers | new | $65.00 | $53.98 to $79.64 | 35 | Aug 16, 2026 to Nov 11, 2026 |
| [Dyson V15 Detect](https://www.soldcomps.io/comps/dyson-v15-detect.md) | Home & tools | used | $339.00 | $278.91 to $356.94 | 37 | Aug 30, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [KitchenAid Artisan 5qt mixer](https://www.soldcomps.io/comps/kitchenaid-artisan-mixer.md) | Home & tools | used | $152.99 | $115.00 to $185.50 | 39 | Oct 4, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Vitamix 5200](https://www.soldcomps.io/comps/vitamix-5200.md) | Home & tools | used | $109.99 | $82.49 to $188.50 | 44 | Oct 24, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Ninja Creami](https://www.soldcomps.io/comps/ninja-creami.md) | Home & tools | used | $82.50 | $56.00 to $103.75 | 38 | Oct 24, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [DeWalt DCF887 impact driver (tool only)](https://www.soldcomps.io/comps/dewalt-dcf887-impact.md) | Home & tools | used | $42.72 | $36.50 to $49.99 | 40 | Sep 7, 2026 to Nov 9, 2026 |
| [LEGO 75192 Millennium Falcon (sealed)](https://www.soldcomps.io/comps/lego-75192-millennium-falcon.md) | Collectibles | new | $875.00 | $844.25 to $911.83 | 40 | Oct 14, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Louis Vuitton Neverfull MM](https://www.soldcomps.io/comps/louis-vuitton-neverfull-mm.md) | Fashion | used | $720.00 | $522.50 to $1,157 | 35 | Oct 22, 2026 to Nov 12, 2026 |
| [Sony A7 III (body only)](https://www.soldcomps.io/comps/sony-a7-iii-body.md) | Cameras | used | $828.00 | $770.00 to $914.05 | 39 | Oct 14, 2026 to Nov 11, 2026 |
| [GoPro HERO12 Black](https://www.soldcomps.io/comps/gopro-hero-12.md) | Cameras | used | $110.00 | $65.00 to $194.50 | 35 | Oct 13, 2026 to Nov 11, 2026 |

## Method

Each item is one eBay-style search on eBay US (sold listings only), with junk words excluded in the query (for example -lot -broken -parts) and a condition filter where it matters. From the sales returned on the snapshot date, we drop lots, bundles, for-parts or broken units, box-only and replica listings, then remove outliers more than 1.5x the interquartile range from the middle, and compute the median, 25th and 75th percentiles from what's left. Prices are the final sale price shown by eBay, excluding shipping. Accepted Best Offers can show the list price, which is one reason we report the median rather than the average.

## Get the same data for any item

Search free at https://www.soldcomps.io, or call the API: `GET https://www.soldcomps.io/v1/sold?q=<item>` (free key, https://www.soldcomps.io/signup). AI agents: MCP server https://www.soldcomps.io/mcp, guide https://www.soldcomps.io/agents.md.
